Niezawodne taxi przez całą dobę w Słonecznym Brzegu i okolicznych kurortach.
Sunny Beach Taxi oferuje mieszkańcom i gościom bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego wygodne przejazdy w Słonecznym Brzegu, Świętym Własie, Nesebyrze i Rawdzie. Lokalni kierowcy realizują krótkie przejazdy, transfery lotniskowe i dalsze podróże. Zamów telefonicznie lub przez SB Taxi na Androida i iPhone’a.
Słoneczny Brzeg to największy kurort na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Około 28 km dalej znajduje się Lotnisko Burgas i dojazd taksówką zajmuje około 25 minut, zależnie od ruchu.
Z SB Taxi na Androida i iPhone’a wygodnie zamówisz przejazd przez telefon. Wpisz miejsce odbioru i cel, sprawdź dane podróży i wyślij zamówienie do kierowcy.
SB Taxi na iOS
W SB Taxi na iPhone’a i iPada podasz miejsce odbioru i cel, wybierzesz dostępny pojazd i wyślesz zamówienie przejazdu.
📱 Pobierz z App Store: SB Taxi na iOS
SB Taxi na Androida
Android users enjoy the same seamless experience with the SB Taxi Android app. Whether you’re at the beach, a hotel, or exploring the old town of Nessebar, you can quickly order a taxi and track your driver in real time. The app also provides enhanced safety features and driver ratings to ensure a secure ride.
📲 Pobierz z Google Play: SB Taxi na Androida
Funkcje aplikacji
Aplikacja SB Taxi to proste i wygodne zamawianie:
•Wygodna rezerwacja: Wpisz miejsce odbioru i cel, wyślij zamówienie i poczekaj na jego przyjęcie przez kierowcę.
•Śledzenie na żywo: Śledź dojazd kierowcy i przebieg podróży na telefonie.
•Funkcja SOS: W razie potrzeby skorzystaj z wbudowanej funkcji alarmowej.
•Driver ratings: Choose quality — only professional drivers are part of the SB Taxi network. Sunny Beach Taxi
•Zamówienia przez całą dobę: Aplikacja przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Realizacja zależy od dostępności kierowców.
Dzięki tym funkcjom SB Taxi pomaga zorganizować podróż od zamówienia samochodu po dotarcie do celu.
Aplikacja SB Taxi to proste i wygodne zamawianie:
•Wygodna rezerwacja: Wpisz miejsce odbioru i cel, wyślij zamówienie i poczekaj na jego przyjęcie przez kierowcę.
•Śledzenie na żywo: Śledź dojazd kierowcy i przebieg podróży na telefonie.
•Funkcja SOS: W razie potrzeby skorzystaj z wbudowanej funkcji alarmowej.
•Driver ratings: Choose quality — only professional drivers are part of the SB Taxi network. Sunny Beach Taxi
•Zamówienia przez całą dobę: Aplikacja przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Realizacja zależy od dostępności kierowców.
Dzięki tym funkcjom SB Taxi pomaga zorganizować podróż od zamówienia samochodu po dotarcie do celu.
Tutaj zamówisz przejazd. Możesz również zaproponować własną cenę przejazdu. Jeśli wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń: +359 887 087 696.
Cennik Sunny Beach Taxi
| Z lotniska | Do | ≤ 4 os. w jedną stronę | ≤ 4 os. w obie strony (−5%) |
|---|---|---|---|
| Burgas | Elenite | 60 € | 114 € |
| Burgas | Popowo | 220 € | 418 € |
| Burgas | Aheloj | 50 € | 95 € |
| Burgas | Rawda | 60 € | 114 € |
| Burgas | Nesebyr | 50 € | 95 € |
| Burgas | Święty Włas | 80 € | 152 € |
| Burgas | Warna | 145 € | 275.5 € |
| Burgas | Słoneczny Brzeg | 60 € | 114 € |
| Burgas | Jamboł | 175 € | 332.5 € |
| Burgas | Sofia | 340 € | 646 € |
| Burgas | Płowdiw | 275 € | 522.5 € |
| Burgas | Stara Zagora | 225 € | 427.5 € |
| Burgas | Stambuł | 360 € | 684 € |
| Burgas | Bukareszt | 360 € | 684 € |
| Warna | Elenite | 150 € | 285 € |
| Warna | Popowo | 190 € | 361 € |
| Warna | Aheloj | 150 € | 285 € |
| Warna | Rawda | 150 € | 285 € |
| Warna | Nesebyr | 150 € | 285 € |
| Warna | Święty Włas | 150 € | 285 € |
| Warna | Warna | N/A | N/A |
| Warna | Słoneczny Brzeg | 150 € | 285 € |
| Warna | Jamboł | 230 € | 437 € |
| Warna | Sofia | 360 € | 684 € |
| Warna | Płowdiw | 310 € | 589 € |
| Warna | Stara Zagora | 260 € | 494 € |
| Warna | Stambuł | 420 € | 798 € |
| Warna | Bukareszt | 300 € | 570 € |
| Sofia | Elenite | 300 € | 570 € |
| Sofia | Popowo | 380 € | 722 € |
| Sofia | Aheloj | 300 € | 570 € |
| Sofia | Rawda | 300 € | 570 € |
| Sofia | Nesebyr | 300 € | 570 € |
| Sofia | Święty Włas | 450 € | 855 € |
| Sofia | Warna | 390 € | 741 € |
| Sofia | Słoneczny Brzeg | 400 € | 760 € |
| Sofia | Jamboł | 270 € | 513 € |
| Sofia | Sofia | N/A | N/A |
| Sofia | Płowdiw | N/A | N/A |
| Sofia | Stara Zagora | 250 € | 475 € |
| Sofia | Stambuł | 550 € | 1045 € |
| Sofia | Bukareszt | 600 € | 1140 € |
| Stambuł-Atatürk | Elenite | 350 € | 665 € |
| Stambuł-Atatürk | Popowo | N/A | N/A |
| Stambuł-Atatürk | Aheloj | 350 € | 665 € |
| Stambuł-Atatürk | Rawda | 280 € | 532 € |
| Stambuł-Atatürk | Nesebyr | 280 € | 532 € |
| Stambuł-Atatürk | Święty Włas | 450 € | 855 € |
| Stambuł-Atatürk | Warna | 350 € | 665 € |
| Stambuł-Atatürk | Słoneczny Brzeg | 400 € | 760 € |
| Stambuł-Atatürk | Jamboł | 350 € | 665 € |
| Stambuł-Atatürk | Sofia | 450 € | 855 € |
| Stambuł-Atatürk | Płowdiw | 420 € | 798 € |
| Stambuł-Atatürk | Stara Zagora | 400 € | 760 € |
| Stambuł-Atatürk | Stambuł | N/A | N/A |
| Stambuł-Atatürk | Bukareszt | 600 € | 1140 € |
Zamów transfer z lotniska lub na lotnisko:
Lotnisko Burgas
Lotnisko Warna
Lotnisko Sofia
Lotnisko Stambuł







