Pålitelig taxitjeneste døgnet rundt i Sunny Beach og nærliggende feriesteder.
Pålitelig transport gjør oppholdet ved Bulgarias svartehavskyst enklere. Sunny Beach Taxi tilbyr taxiturer for fastboende og besøkende i Sunny Beach, Sveti Vlas, Nessebar og Ravda. Lokale sjåfører, ulike reisealternativer og SB Taxi-appen for iOS og Android hjelper deg dit du skal.
Sunny Beach er det største feriestedet ved Bulgarias svartehavskyst. Feriestedet ligger 28 km fra Burgas lufthavn og taxituren tar omtrent 25 minutter, avhengig av trafikken.
Med SB Taxi-appen fra Sunny Beach Taxi kan du enkelt be om en tur på iOS eller Android. Angi reiseopplysningene og send forespørselen fra mobilen uten først å måtte ringe eller lete etter en taxi på gaten.
SB Taxi for iOS
SB Taxi for iOS gir en enkel bestillingsopplevelse på iPhone og iPad. Angi hentested og reisemål, velg et kjøretøyalternativ og send turforespørselen med noen få trinn.
📱 Last ned på App Store: SB Taxi for iOS
SB Taxi for Android
Android users enjoy the same seamless experience with the SB Taxi Android app. Whether you’re at the beach, a hotel, or exploring the old town of Nessebar, you can quickly order a taxi and track your driver in real time. The app also provides enhanced safety features and driver ratings to ensure a secure ride.
📲 Last ned på Google Play: SB Taxi for Android
Praktiske funksjoner i appen
SB Taxi-appen er utviklet for enkelhet og effektivitet:
•Rask bestilling: Angi hentested og reisemål, og send forespørselen. Sunny Beach Taxi
•Sporing av turen i sanntid: Se sjåførens ankomst og følg turen på mobilen. Sunny Beach Taxi
•SOS-sikkerhetsfunksjon: Innebygd støtte ved nødssituasjoner. Sunny Beach Taxi
•Driver ratings: Choose quality — only professional drivers are part of the SB Taxi network. Sunny Beach Taxi
•Tilgjengelig døgnet rundt: Fra tidlig flyplasstransport til en sen kveldstur – appen kan brukes både dag og natt. sunnybeach.taxi
Disse funksjonene gjør SB Taxi til mer enn en taxiapp – en reisetjeneste tilpasset de reisendes behov.
SB Taxi-appen er utviklet for enkelhet og effektivitet:
•Rask bestilling: Angi hentested og reisemål, og send forespørselen. Sunny Beach Taxi
•Sporing av turen i sanntid: Se sjåførens ankomst og følg turen på mobilen. Sunny Beach Taxi
•SOS-sikkerhetsfunksjon: Innebygd støtte ved nødssituasjoner. Sunny Beach Taxi
•Driver ratings: Choose quality — only professional drivers are part of the SB Taxi network. Sunny Beach Taxi
•Tilgjengelig døgnet rundt: Fra tidlig flyplasstransport til en sen kveldstur – appen kan brukes både dag og natt. sunnybeach.taxi
Disse funksjonene gjør SB Taxi til mer enn en taxiapp – en reisetjeneste tilpasset de reisendes behov.
Her kan du enkelt bestille taxi. Du kan også foreslå din egen pris for en taxitur. Vil du heller snakke med oss? Ring ☎ 00 359 887 087 696
Prisliste for Sunny Beach Taxi
| Fra flyplass | Til | Inntil 4 pers., én vei | Inntil 4 pers., tur-retur (−5%) |
|---|---|---|---|
| Burgas | Elenite | 60 € | 114 € |
| Burgas | Popovo | 220 € | 418 € |
| Burgas | Aheloy | 50 € | 95 € |
| Burgas | Ravda | 60 € | 114 € |
| Burgas | Nessebar | 50 € | 95 € |
| Burgas | Sveti Vlas | 80 € | 152 € |
| Burgas | Varna | 145 € | 275.5 € |
| Burgas | Sunny Beach | 60 € | 114 € |
| Burgas | Jambol | 175 € | 332.5 € |
| Burgas | Sofia | 340 € | 646 € |
| Burgas | Plovdiv | 275 € | 522.5 € |
| Burgas | Stara Zagora | 225 € | 427.5 € |
| Burgas | Istanbul | 360 € | 684 € |
| Burgas | București | 360 € | 684 € |
| Varna | Elenite | 150 € | 285 € |
| Varna | Popovo | 190 € | 361 € |
| Varna | Aheloy | 150 € | 285 € |
| Varna | Ravda | 150 € | 285 € |
| Varna | Nessebar | 150 € | 285 € |
| Varna | Sveti Vlas | 150 € | 285 € |
| Varna | Varna | N/A | N/A |
| Varna | Sunny Beach | 150 € | 285 € |
| Varna | Jambol | 230 € | 437 € |
| Varna | Sofia | 360 € | 684 € |
| Varna | Plovdiv | 310 € | 589 € |
| Varna | Stara Zagora | 260 € | 494 € |
| Varna | Istanbul | 420 € | 798 € |
| Varna | București | 300 € | 570 € |
| Sofia | Elenite | 300 € | 570 € |
| Sofia | Popovo | 380 € | 722 € |
| Sofia | Aheloy | 300 € | 570 € |
| Sofia | Ravda | 300 € | 570 € |
| Sofia | Nessebar | 300 € | 570 € |
| Sofia | Sveti Vlas | 450 € | 855 € |
| Sofia | Varna | 390 € | 741 € |
| Sofia | Sunny Beach | 400 € | 760 € |
| Sofia | Jambol | 270 € | 513 € |
| Sofia | Sofia | N/A | N/A |
| Sofia | Plovdiv | N/A | N/A |
| Sofia | Stara Zagora | 250 € | 475 € |
| Sofia | Istanbul | 550 € | 1045 € |
| Sofia | București | 600 € | 1140 € |
| Istanbul-Atatürk | Elenite | 350 € | 665 € |
| Istanbul-Atatürk | Popovo | N/A | N/A |
| Istanbul-Atatürk | Aheloy | 350 € | 665 € |
| Istanbul-Atatürk | Ravda | 280 € | 532 € |
| Istanbul-Atatürk | Nessebar | 280 € | 532 € |
| Istanbul-Atatürk | Sveti Vlas | 450 € | 855 € |
| Istanbul-Atatürk | Varna | 350 € | 665 € |
| Istanbul-Atatürk | Sunny Beach | 400 € | 760 € |
| Istanbul-Atatürk | Jambol | 350 € | 665 € |
| Istanbul-Atatürk | Sofia | 450 € | 855 € |
| Istanbul-Atatürk | Plovdiv | 420 € | 798 € |
| Istanbul-Atatürk | Stara Zagora | 400 € | 760 € |
| Istanbul-Atatürk | Istanbul | N/A | N/A |
| Istanbul-Atatürk | București | 600 € | 1140 € |
Bestill taxi fra / til:
Burgas lufthavn
Varna lufthavn
Sofia lufthavn
Istanbul lufthavn






